说明
设备日志数据通知,包含存储统计、计量日志、开关日志和超时任务日志等多种类型的日志信息
接口地址
POST {用户API接口地址}?type=ac&cmd=Log&appid={AppID}
请求参数说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| type | 类型 | Y | ac |
| cmd | string | Y | Log |
| appid | string | Y | 管理员给用户创建的应用ID |
Body 示例
{
"gwsn":"DCDA0CCDCC3E",
"log_type":1,
"time_synced":true,
"timestamp":1744625309,
"his_store":{
"msg_size":100,
"store_size":20
},
"his_power":{
"total_packets":10,
"packet_num":3,
"electric":15000,
"voltage":22000,
"power":3300000,
"frequency":5000,
"time_synced":true,
"timestamp":1744625300
},
"his_switch":{
"total_packets":5,
"packet_num":2,
"relay":1,
"time_synced":true,
"timestamp":1744625295
},
"his_task":{
"total_packets":3,
"packet_num":1,
"task_id":123,
"time_synced":true,
"timestamp":1744625290
}
}字段说明:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| gwsn | string | 网关序列号 |
| log_type | int | 记录类型(0:数据统计 1:计量日志 2:断网后开关 3:断网后任务超时) |
| time_synced | bool | 时间是否已经同步校准 |
| timestamp | int | Unix 时间戳 |
| his_store | object | 存储数据(log_type=0时存在) |
| his_power | object | 电量数据(log_type=1时存在) |
| his_switch | object | 开关数据(log_type=2时存在) |
| his_task | object | 超时任务(log_type=3时存在) |
his_store 字段说明:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| msg_size | int | 总数量 |
| store_size | int | 未上传数据量 |
his_power 字段说明:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total_packets | int | 总包数 |
| packet_num | int | 当前包数 |
| electric | int | 电流(原始值) |
| voltage | int | 电压(原始值) |
| power | int | 功率(原始值) |
| frequency | int | 频率(原始值) |
| time_synced | bool | 时间是否已经同步校准 |
| timestamp | int | 时间戳 |
his_switch 字段说明:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total_packets | int | 总包数 |
| packet_num | int | 当前包数 |
| relay | int | 继电器开关(0:关 1:开) |
| time_synced | bool | 时间是否已经同步校准 |
| timestamp | int | 时间戳 |
his_task 字段说明:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total_packets | int | 总包数 |
| packet_num | int | 当前包数 |
| task_id | int | 任务ID |
| time_synced | bool | 时间是否已经同步校准 |
| timestamp | int | 时间戳 |
返回数据
返回 200 状态码即可
作者:阮德明 创建时间:2025-05-30 10:32
最后编辑:阮德明 更新时间:2025-12-12 10:25
最后编辑:阮德明 更新时间:2025-12-12 10:25