查询网关状态
{“cmd”: “gwstate”,”ctrid”:”12345678”}
返回:
{"ip":"192.168.31.131",
"ctrid":"94A9901BB884",
"bremodel":{"0":2},
"ts":1757557611,
"acttime":{"0":132711129},
"brep":{"0":2},
"timezone":8,
"gwnet":1,
"csq":-12,
"curtype":{"0":"C"},
"ratvol":{"0":220},
"wifi":"Xiaomi_01F9",
"mcuver":{"0":"3.2"},
"breimax":{"0":32},
"brenum":1,
"gwtmp":"45.8",
"bresn":{"0":"B00600041350F4E3134525348"},
"gwfver":"1.0.5",
"gwtype":0,
"gwacttime":"1756194069",
"cmd":"gwstate"}字段说明:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| gwtmp | string | 温度 |
| ts | timestamp | Unix 时间戳 |
| cmd | string | 固定 gwstate |
| timezone | int | 时区 |
| ctrid | string | 蓝牙密钥。通过蓝牙发送指令必须添加此字段 |
| csq | int | WIFI信号值 -100~0,0 为信号最好 |
| wifi | string | WiFi名称 |
| gwfver | string | 网关固件版本 |
| ip | string | 网关IP |
| gwacttime | string | 网关激活时间 |
| bn | int | 批次号,用于生产需要 |
| brenum | int | 断路器数量 |
| bresn | string | 断路器序列号 |
| bremodel | int | 断路器型号:01 基础款、02 高级款、03 塑壳款、04 电机款、05 直流款、06 电弧款、07高级非漏电款 |
| brep | int | 断路器P数,分表:1、2、3、4p 数 |
| - breimax | int | 断路器额定开断电流最大电流数 6、10、16、20、25、32、40、50、63、80 |
| curtype | string | 断路器电流型式代表 C 型和 D 型瞬间最大电流承载值不同 |
| acttime | int | unix时间戳,断路器激活时间 |
| mcuver | string | 断路器固件版本 |
| ratvol | int | 额定电压 |
作者:阮德明 创建时间:2025-09-11 10:25
最后编辑:阮德明 更新时间:2025-12-12 10:25
最后编辑:阮德明 更新时间:2025-12-12 10:25