说明
设备执行指令后的返回结果,包含指令执行状态和相关信息
- 用户调用平台接口后,会获得唯一id(unikey),可根据此unikey获得调用结果
- 设备接收到指令完成处理后,会通过此接口返回处理结果,并带有用户调用时的unikey。
接口地址
POST {用户API接口地址}?type=ac&cmd=command&appid={AppID}
请求参数说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| type | 类型 | Y | ac |
| cmd | string | Y | command |
| appid | string | Y | 管理员给用户创建的应用ID |
Body 示例
{
"gwsn":"DCDA0CCDCC3E",
"result":true,
"cmd_name":"power_stats",
"command":"03",
"params":"01",
"unikey":"abc123",
"timestamp":1744625309
}字段说明:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| gwsn | string | 网关序列号 |
| result | bool | 指令执行结果 |
| cmd_name | string | 指令名称 |
| command | string | 指令代码 |
| params | string | 指令参数 |
| unikey | string | 唯一标识(可选) |
| timestamp | int | Unix 时间戳 |
cmd_name 说明:
| 字段名称 | 接口说明 |
|---|---|
| set_upload | 设置上传数据参数 |
| switch | 开关插座电源 |
| reset_power | 重置累计电流 |
| reset_all | 重置所有数值 |
| abnormal | 设置异常阈值 |
| hall_sensor | 霍尔告警开关 |
| clear_log | 清空离线日志 |
| lcd_display | 设置屏幕显示文字 |
| lcd_clear | 清除屏幕显示文字 |
| lcd_power | 屏幕显示开关 |
| add_schedule | 添加任务 |
| del_schedule | 删除任务 |
| edit_schedule | 编辑任务 |
| clear_schedule | 清除所有任务 |
| clear_schedule_alarm | 取消本次任务的蜂鸣告警 |
| unknown_schedule | 未知任务动作 |
| lcd_unknown | 未知屏幕动作 |
| unknown | 未知动作 |
返回数据
返回 200 状态码即可
作者:阮德明 创建时间:2025-10-22 16:18
最后编辑:阮德明 更新时间:2026-01-23 16:08
最后编辑:阮德明 更新时间:2026-01-23 16:08