说明
设置告警阈值
接口地址
POST /api/3ph/setbreaker4?appid={AppID}
请求参数说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appid | string | Y | 管理员给用户创建的应用ID |
Body 示例
{
"gwsn": "94A9901BB884",
"bresn": "00600041350F4E3134525348",
"toto": 95.0000000,
"ova": 275.0000000,
"ovrd": 3.0000000,
"uvar": 198.0000000,
"ucod": 45,
"mlo": 7040,
"oea": 46.4000015,
"la": 25,
"uca": 44,
"tota": 85.0000000,
"fpos": 3,
"fpo": 12,
"lo": 28,
"totod": 3.0000000,
"totad": 3.0000000,
"uvod": 3.0000000,
"oeod": 60.0000000,
"uva": 176.0000000,
"uvrd": 3.0000000,
"ot": 85.0000000,
"ola": 0,
"ovr": 253.0000000,
"mla": 6336
}Body 字段说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| gwsn | string | Y | 网关序列号 |
| bresn | string | Y | 断路器序列号 |
| toto | float | Y | 端子过温动作温度值 |
| ova | float | Y | 过电压分闸动作告警定值 |
| ovrd | float | Y | 过压恢复,延迟秒数 |
| uvar | float | Y | 过压恢复,延迟秒数 |
| ucod | int | Y | 欠载(流)启动避让时间(电机款专用) |
| mlo | int | Y | 过负荷功率定值动作定值 |
| oea | float | Y | 过电流分闸动作告警定值 |
| la | int | Y | 漏电流告警定值 |
| uca | int | Y | 欠载(流)保护动作告警定值(电机款专用) |
| tota | float | Y | 端子过温告警温度值(火、零线) |
| fpos | int | Y | 判断故障电弧告警动作分闸的灵敏度 |
| fpo | int | Y | 判断故障电弧告警动作分闸的次数 |
| lo | int | Y | 漏电流分闸动作定值 |
| totod | float | Y | 端子过温动作温度值延迟秒数 |
| totad | float | Y | 端子过温告警温度值,延迟秒数 |
| uvod | float | Y | 欠电压分闸动作,延迟秒数 |
| oeod | float | Y | 电流过流分闸动作,延迟秒数 |
| uva | float | Y | 欠电压分闸动作告警定值 |
| uvrd | float | Y | 过压恢复,延迟秒数 |
| ot | float | Y | MCU过温告警值 |
| ola | int | Y | |
| ovr | float | Y | 过电压分闸恢复合闸告警定值 |
| mla | int | Y | 过负荷功率告警定值 |
回复数据
{
"code": 200,
"unikey": "f15b8ee1-ac32-4ca7-95bf-2a028b215f02",
"msg": "成功"
}回复字段说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 200:成功,其它:异常。参考文档 通用返回值 |
| unikey | string | N | 任务id,用户回调接口推送的数据会带有此字段 |
| msg | string | Y | 消息说明 |
作者:阮德明 创建时间:2025-09-02 11:44
最后编辑:阮德明 更新时间:2025-12-12 10:25
最后编辑:阮德明 更新时间:2025-12-12 10:25