说明
断路器实时状态推送。
包含有告警信息,可调用【清除告警】接口消除告警
每五分钟推送一次,也可由用户调用平台接口【断路器实时数据】查询
接口地址
POST {用户API接口地址}?type=3ph&cmd=breaker3&appid={AppID}
请求参数说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appid | string | Y | 管理员给用户创建的应用ID |
Body 示例
{
"gwsn": "94A9901BB884",
"oic":0,
"breaker1":{
"1":0,
"2":0
},
"ua":230.4,
"ta":34.6,
"ts":1756716692,
"uia":0,
"llock":"off",
"ovb":0,
"li":0,
"cmd":"breaker3",
"pa":11.5,
"uc":0,
"tc":0,
"rlock":"off",
"qc":0,
"ia":0.05,
"mcutemp":29.2,
"hic":0,
"bresn":"00600041350F4E3134525348",
"hib":0,
"tb":0,
"ub":0,
"ovc":0,
"pb":0,
"qb":0,
"uic":0,
"uib":0,
"hia":0,
"ova":0,
"hz":50,
"arc":0,
"qa":1.87,
"ib":0,
"runtime":771.7,
"pc":0,
"il":0,
"tn":33.9,
"ic":0,
"oia":0,
"onoff":"on",
"oib":0,
"alarm1":{
"remote_on_alarm":true
},
"alarm2":{}
}字段说明:
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| gwsn | string | 网关序列号 |
| breaker1 | 数组 | 断路器告警信息 |
| - 1 | uint16 | 告警值1。清除告警时需要此值 |
| - 2 | uint16 | 告警值2。清除告警时需要此值 |
| ts | timestamp | Unix 时间戳 |
| cmd | string | 固定 breaker3 |
| bresn | string | 断路器序列号 |
| oic | int | C相过流发生时过流值(A) |
| ua | float64 | A相电压值(V) |
| ta | float64 | A端子温度(°C) |
| uia | float64 | A相欠电流时发生的电流值(A) |
| llock | string | 本地锁状态 [“on” 锁定, “off” 解锁] |
| ovb | float64 | B相过压发生时过压值(V) |
| li | int | 漏电发生时漏电值(A) |
| pa | float64 | A相有功功率(W) |
| uc | float64 | C相电压值(V) |
| tc | float64 | C端子温度(°C) |
| rlock | string | 远程锁状态 [“on” 锁定, “off” 解锁] |
| qc | float64 | C相累计电量(KWh) |
| ia | float64 | A相电流值(A) |
| mcutemp | float64 | MCU温度(°C) |
| hic | float64 | C电流谐波(%) |
| hib | float64 | B电流谐波(%) |
| tb | float64 | B端子温度(°C) |
| ub | float64 | B相电压值(V) |
| ovc | float64 | C相过压发生时过压值(V) |
| pb | float64 | B相有功功率(W) |
| qb | float64 | B相累计电量(KWh) |
| uic | float64 | C相欠电流时发生的电流值(A) |
| uib | float64 | B相欠电流时发生的电流值(A) |
| hia | float64 | A电流谐波(%) |
| ova | float64 | A相过压发生时过压值(V) |
| hz | float64 | 频率(Hz) |
| arc | float64 | 发生打火时出现的次数值 |
| qa | float64 | A相累计电量(KWh) |
| ib | float64 | B相电流值(A) |
| runtime | float64 | 开机运行时间(小时) |
| pc | float64 | C相有功功率(W) |
| il | float64 | N漏电电流(mA) |
| tn | float64 | N端子温度(°C) |
| ic | float64 | C相电流值(A) |
| oia | float64 | A相欠电流时发生的电流值(A) |
| onoff | string | 断路器分合状态 [“on” 合闸, “off” 分闸] |
| oib | float64 | B相欠电流时发生的电流值(A) |
| alarm1 | object | 告警1。只推送值为true的字段 |
| alarm2 | object | 告警2。只推送值为true的字段 |
alarm1 字段说明
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| remote_on_alarm | bool | 启用/关闭 ,远程合闸动作告警 |
| remote_off_alarm | bool | 启用/关闭,远程分闸动作告警 |
| manual_on_alarm | bool | 启用/关闭,手动合闸动作告警 |
| manual_off_alarm | bool | 启用/关闭,手动分闸动作告警 |
| manual_lock_alarm | bool | 启用/关闭,检修手动挂锁动作告警 |
| manual_unlock_alarm | bool | 启用/关闭,远程手动解锁动作告警 |
| remote_lock_action_alarm | bool | 启用/关闭,远程挂锁(检修+分闸)动作告警 |
| remote_un_lock_alarm | bool | 启用/关闭, 远程解锁动作告警 |
| timer_on_alarm | bool | 启用/关闭, 定时合闸动作告警 |
| timer_off_alarm | bool | 启用/关闭,定时分闸动作告警 |
| mcu_over_temperature_alarm | bool | 启用/关闭,MCU芯片过温告警 |
| power_on_on_alarm | bool | 启用/关闭,上电合闸告警 |
| power_on_off_alarm | bool | 启用/关闭,上电分闸告警 |
| over_voltage_off_alarm | bool | 启用/关闭,过电压分闸动作告警 |
| over_voltage_on_alarm | bool | 启用/关闭,过电压恢复合闸动作告警 |
| under_voltage_off_alarm | bool | 启用/关闭,欠电压分闸动作告警 |
alarm2 字段说明
| 字段名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| under_voltage_restore_off_alarm | bool | 启用/关闭,欠电压恢复合闸动作告警 |
| remaining_power_alarm | bool | 启用/关闭,剩余电量分闸动作告警(开发中) |
| over_current_off_alarm | bool | 启用/关闭,过电流分闸动作告警 |
| leakage_current_alarm | bool | 启用/关闭,漏电流告警 |
| leakage_current_off_alarm | bool | 启用/关闭,漏电流分闸动作告警 |
| line_over_temperature_alarm | bool | 启用/关闭,出线端子过温告警 |
| line_over_temperature_off_alarm | bool | 启用/关闭,出线端子过温分闸告警 |
| over_load_access_alarm | bool | 启用/关闭,过负荷接入告警 |
| over_load_access_off_alarm | bool | 启用/关闭,过负荷出发分闸动作告警 |
| fire_event_off_alarm | bool | 启用/关闭,故障电源触发分闸动作告警 |
| three_phase_imbalance_action_alarm_1 | bool | 启用/关闭,三相不平衡动作告警(电流最大最小值的10%) |
| three_phase_imbalance_action_alarm_2 | bool | 启用/关闭,缺相动作告警(任怡相电压小于50V) |
| three_phase_imbalance_alarm | bool | 启用/关闭, 三相不平衡告警 |
| lack_of_phase_alarm | bool | 启用/关闭, 三相缺相告警 |
| undercurrent_off_alarm | bool | 启用/关闭, 欠电流分闸告警 |
返回数据
返回 200 状态码即可
作者:阮德明 创建时间:2025-09-01 16:52
最后编辑:阮德明 更新时间:2025-12-12 10:25
最后编辑:阮德明 更新时间:2025-12-12 10:25